Historický vývoj počtu žáků a tříd
Přehled za období 1959 – 2000 najdete zde.
Rok |
Ročník |
Celkem | |||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | |||
2000/01 | Třídy | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
Žáci | 19 | 17 | 25 | 24 | 22 | 22 | 14 | 22 | 26 | 191 | |
2002/03 | Třídy | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
Žáci | 20 | 26 | 20 | 16 | 25 | 23 | 19 | 20 | 13 | 182 | |
2004/05 | Třídy | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
Žáci | 19 | 22 | 22 | 27 | 21 | 17 | 27 | 22 | 18 | 195 | |
2005/06 | Třídy | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
Žáci | 18 | 19 | 23 | 22 | 29 | 19 | 17 | 27 | 20 | 194 | |
2006/07 | Třídy | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
Žáci | 16 | 18 | 17 | 21 | 20 | 28 | 17 | 18 | 26 | 181 | |
2007/08 | Třídy | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
Žáci | 25 | 16 | 18 | 17 | 21 | 18 | 27 | 17 | 17 | 176 | |
2008/09 | Třídy | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
Žáci | 13 | 26 | 17 | 24 | 23 | 27 | 19 | 27 | 16 | 192 | |
2009/10 | Třídy | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
Žáci | 16 | 13 | 25 | 19 | 23 | 22 | 27 | 19 | 27 | 191 | |
2010/11 | Třídy | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
Žáci | 16 | 15 | 14 | 24 | 19 | 22 | 21 | 26 | 19 | 176 | |
2011/12 | Třídy | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
Žáci | 16 | 16 | 14 | 15 | 24 | 23 | 21 | 22 | 26 | 177 | |
2012/13 | Třídy | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
Žáci | 19 | 16 | 16 | 15 | 14 | 25 | 24 | 20 | 23 | 172 | |
2013/14 | Třídy | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
Žáci | 24 | 24 | 16 | 16 | 17 | 16 | 27 | 21 | 19 | 180 | |
2014/15 | Třídy | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
Žáci | 18 | 22 | 22 | 16 | 17 | 17 | 15 | 27 | 20 | 174 | |
2015/16 | Třídy | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
Žáci | 25 | 17 | 22 | 24 | 15 | 18 | 15 | 15 | 24 | 175 | |
2016/17 | Třídy | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
Žáci | 15 | 24 | 18 | 22 | 26 | 15 | 19 | 14 | 15 | 167 | |
2017/18 | Třídy | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
Žáci | 16 | 15 | 25 | 18 | 22 | 26 | 16 | 18 | 14 | 170 | |
2018/19 | Třídy | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
Žáci | 21 | 16 | 15 | 25 | 17 | 26 | 22 | 16 | 18 | 176 | |
2019/20 | Třídy | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
Třídy | 18 | 21 | 15 | 15 | 24 | 15 | 26 | 23 | 15 | 172 | |
2020/21 | Třídy | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
Žáci | 19 | 17 | 21 | 15 | 14 | 25 | 13 | 23 | 23 | 170 | |
2021/22 |
Třídy | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
Žáci | 17 | 19 | 18 | 22 | 18 | 17 | 25 | 15 | 23 | 174 | |
2022/23 |
Třídy | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
Žáci | 22 | 17 | 20 | 18 | 21 | 19 | 16 | 25 | 15 | 173 | |
2023/24 |
Třídy | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
Žáci | 15 | 21 | 17 | 19 | 18 | 24 | 19 | 15 | 25 | 173 |